Ruda ¶l±ska warunki pogodowe
Szerokość N 50° 16' 14" Dlugość E 18° 50' 34" Wysokość 258 m n.p.m.
Zapisy rozpoczęły się 11 luty 2009. Prezentacja skrajnych pomiarów miesiąc do miesiąca rejestrowane od.
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najwyższa Temperatura | 23,5 °C | at 12:13 on 31 styczeń 2025 |
| Najniźsza Temperatura | -23,0 °C | at 07:24 on 07 styczeń 2017 |
| Najwyższa Punkt rosy | 23,3 °C | at 00:14 on 31 styczeń 2025 |
| Najniźsza Punkt rosy | -35,8 °C | at 13:38 on 28 styczeń 2025 |
| Najwyższa Pozorna Temperatura | 28,2 °C | at 06:22 on 31 styczeń 2025 |
| Najniźsza pozorna Temperatura | -26,7 °C | at 07:24 on 07 styczeń 2017 |
| Najniźsza odczuwalna Temperatura | -23,8 °C | at 00:28 on 08 styczeń 2017 |
| Najwyższa wskaniźk ciepła | 23,5 °C | at 12:13 on 31 styczeń 2025 |
| Najwyższa Minimum | 9,0 °C | at 00:47 on 01 styczeń 2022 |
| Najniźsza Maximum | -12,6 °C | at 14:08 on 07 styczeń 2017 |
| Najwyższa Wilgotność | 100 % | at 20:57 on 03 styczeń 2013 |
| Najniźsza Wilgotność | 1 % | at 13:38 on 28 styczeń 2025 |
| Najwyższa dzienna | 32,3 °C | on 19 styczeń 2025 |
| Najniźsza dzienna | 1,2 °C | on 18 styczeń 2013 |
| Opady | ||
| Najwyższa intensywność | 924,8 mm/hr | at 01:19 on 26 styczeń 2023 |
| Najwyższa godzinny opad | 995,1 mm | at 12:49 on 31 styczeń 2022 |
| Najwyższa dzienny opad deszczu | 34,5 mm | on 30 styczeń 2022 |
| Największy miesiczny opad | 115,5 mm | styczeń 2026 |
| Najdłużej bez opadów | 22 days | to 31 styczeń 2020 |
| Najdłuższy czas opadów | 25 dni | to 31 styczeń 2026 |
| Wiatr | ||
| Najwyźszy poryw wiatru | 138,0 km/h | at 02:04 on 11 styczeń 2022 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 86,7 km/h | at 17:06 on 23 styczeń 2020 |
| Najdłuższa droga wiatru w dniu | 810,7 km | on 30 styczeń 2022 |
| Ciśnienie | ||
| Najniźsze Ciśnienie | 900,0 hPa | at 05:10 on 29 styczeń 2026 |
| Najwyźsze Ciśnienie | 1008,3 hPa | at 21:23 on 20 styczeń 2020 |
| :Aktualnie::wskaźniki::Dziś::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::zestawienie miesiąca::wykresy::forum: | ||
Page updated 22.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)