Ruda ¶l±ska warunki pogodowe
Szerokość N 50° 16' 14" Dlugość E 18° 50' 34" Wysokość 258 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 21,2 °C | o 15:32 |
| Najniższa temperatura | 0,0 °C | o 00:00 |
| Zakres temperatur | 21,2 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 20,5 °C | o 08:14 |
| Najniższa temperatura szacowana | -4,3 °C | o 04:18 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -1,7 °C | o 04:19 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 21,2 °C | o 15:32 |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | o 09:33 |
| Najniższa wilgotność | 34 % | o 00:00 |
| Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,3 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 176,4 mm/hr | o 09:55 |
| Największy godzinny opad | 230,1 mm | o 00:29 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 28,1 km/h | o 13:24 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 21,4 km/h (F4) | o 13:05 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 213,6 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 6° Pln | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 951,6 hPa | o 04:34 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 940,6 hPa | o 15:30 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::wskaźniki::forum: | ||
Aktualizacja danych 22.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)