Ruda ¶l±ska warunki pogodowe
Szerokość N 50° 16' 14" Długość E 18° 50' 34" Wysokość 258 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 24,5 °C | 09:32 w dniu 04 październik |
| Najniższa temperatura | 0,0 °C | 14:03 w dniu 02 październik |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 17,3 °C | 14:37 w dniu 08 październik |
| Najniższa wartość punktu rosy | -14,0 °C | 14:03 w dniu 02 październik |
| Najwyższa temperatura szacowana | 25,3 °C | 09:25 w dniu 04 październik |
| Najniższa temperatura szacowana | -7,5 °C | 20:05 w dniu 11 październik |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -3,6 °C | 08:13 w dniu 05 październik |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 24,5 °C | 09:32 w dniu 04 październik |
| Najwyższe minimum | 9,7 °C | 10 październik |
| Najniższe maksimum | 14,2 °C | 15 październik |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | 04:35 w dniu 01 październik |
| Najniższa wilgotność | 5 % | 02:26 w dniu 05 październik |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 24,5 °C | 04 październik |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 8,7 °C | 09 październik |
| Opady | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 928,8 mm/hr | 04:20 w dniu 05 październik |
| Najwiekszy godzinny opad | 972,6 mm | 13:11 w dniu 11 październik |
| Największy dzienny opad | 33,9 mm | 06 październik |
| Najdłuższy okres bez opadów | 6 days | do 01 październik |
| Najdłuższy okres deszczowy | 8 days | do 12 październik |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 92,2 km/h | 04:45 w dniu 07 październik |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 79,6 km/h | 16:03 w dniu 12 październik |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 347,1 km | 09 październik |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 900,0 hPa | 16:43 w dniu 04 październik |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 962,1 hPa | 04:34 w dniu 14 październik |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 22.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)