Ruda ¶l±ska warunki pogodowe
Szerokość N 50° 16' 14" Długość E 18° 50' 34" Wysokość 258 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 11 luty 2009. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 70,0 °C | at 09:37 on 07 czerwiec 2025 |
| Najniższa temperatura | -37,7 °C | at 19:46 on 15 luty 2024 |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 54,0 °C | at 22:46 on 30 maj 2025 |
| Najniższa wartość punktu rosy | -44,9 °C | at 05:16 on 03 grudzień 2024 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 98,8 °C | at 22:45 on 30 maj 2025 |
| Najniższa temperatura szacowana | -47,0 °C | at 13:55 on 29 listopad 2011 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -45,9 °C | at 15:27 on 28 sierpień 2025 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 251,8 °C | at 22:45 on 30 maj 2025 |
| Najwyższe minimum | 22,5 °C | at 05:54 on 11 sierpień 2015 |
| Najniższe maksimum | -13,4 °C | at 15:34 on 04 luty 2012 |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | at 08:47 on 22 maj 2011 |
| Najniższa wilgotność | 1 % | at 21:12 on 14 kwiecień 2019 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 73,5 °C | on 28 sierpień 2025 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | on 08 sierpień 2017 |
| Opady | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 997,2 mm/hr | at 10:34 on 25 lipiec 2022 |
| Najwiekszy godzinny opad | 998,7 mm | at 00:31 on 01 czerwiec 2023 |
| Największy dzienny opad | 18239,0 mm | on 06 lipiec 2023 |
| Największy miesięczny opad | 18253,0 mm | lipiec 2023 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 42 days | to 15 marzec 2019 |
| Najdłuższy okres deszczowy | 30 days | to 05 luty 2026 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 185,0 km/h | at 17:57 on 13 czerwiec 2024 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 263,0 km/h | at 13:55 on 29 listopad 2011 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 2336,2 km | on 18 sierpień 2024 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 898,6 hPa | at 18:35 on 12 czerwiec 2021 |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1184,3 hPa | at 23:56 on 31 sierpień 2025 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 22.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)