Ruda ¶l±ska warunki pogodowe
Szerokość N 50° 16' 14" Dlugość E 18° 50' 34" Wysokość 258 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 12,0 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 7,5 °C | o 06:53 |
| Zakres temperatur | 4,5 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 12,2 °C | o 02:36 |
| Najniższa temperatura szacowana | 4,3 °C | o 09:58 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 5,5 °C | o 09:58 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 12,0 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | o 02:33 |
| Najniższa wilgotność | 34 % | o 00:13 |
| Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 19,2 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 14,4 mm/hr | o 07:11 |
| Największy godzinny opad | 5,1 mm | o 07:11 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 3 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 28,1 km/h | o 10:18 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 20,2 km/h (F4) | o 10:08 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 145,6 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 318° NW | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 949,3 hPa | o 16:57 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 942,3 hPa | o 01:50 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 22.10.2026 17:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)