
Pogodynka z Rudy Śląskiej Poland
(258 m n.p.m)

Wzrastający garb
| Szerokość | : | N 50° 16' 14" | Wsch. słońca | : | 07:18 | Wsch. księżyca | : | 16:05 | |||||
| Długość | : | E 18° 50' 34" | Zach. słońca | : | 17:39 | Zach. księżyca | : | 02:27 | |||||
| Wysokość | : | 258 mnpm | Długość dnia | : | 10:21 | Dzień dłuższy od dnia wczorajszego o; | : | There will be 3min 36s less daylight tomorrow | |||||
| Prognoza ICM na 48 godz | ![]() |
Prognoza ICM na 84 godz | ![]() |
Strony są odświeżane co 15 minut.
Dane na tej stronie są odświeżane co 60 sek.
Właściciel stacji meteo Grzegorz Copik.
Wszelkie poprawki będę wprowadzać w miare wolnego czasu.
Wszelkie sugestie mile widziane. 

| Temperatura pomiar na wysokości 1m. |
|||
| Temperatura | 9,3 °C | Temperatura (tendencja) | -0,2 °C |
| Odczuwalna |
7,8 °C | Wilgotność | 99% |
| Wskaźnik ciepła | 9,3 °C | Punkt rosy | 9,2 °C |
| Opady (Uwaga! Z przyczyn technicznych opad śniegu może nie zostać prawidłowo zmierzony.) | |||
| Opad dzisiaj | 19,2 mm | Intensywność opadu | 0,0 mm/godzinę |
| Opad w tym miesiącu | 90,9 mm | Suma opadów od 1 styczeń 2026 |
732,9 mm |
| śnieg (obserwacje) | |||
| Pokrywa śnieżna : | Brak | Rodzaj śniegu: | Brak |
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (ostatni pomiar) | 14,8 km/h | Prędkość wiatru (średnia) | 10,2 km/h |
| Kierunek wiatru | 1°Pln | Skala Beauforta F2 | Słaby wiatr |
| Poryw wiatru | 14,8 km | ||
| Ciśnienie i tendencja | |||
| Ciśnienie bezwzględne; | 948,9 hPa | Wzrost | 0,6 hPa/godzinę |
| Aktualnie:wskaźniki:Dziś:wczoraj:obecny miesiąc:obecny rok min i max:zestawienie miesiąca:wykresy::forum: | |||
Temperatura w europą

Strona zaktualizowana 22.10.2026 17:00:00
Lista zaktualizowana 2026-10-22 00:00:00
©Sandaysoft 2009
Na
podstawie programu Cumulus
v1.9.4 (1099)

